Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 10.05.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,50 | 2,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,12 | 2,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 50,10 | 50,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 9,90 | 19,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 10.05.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 12,20 | 12,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,60 | 35,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,20 | 0,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,60 | 17,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 10.05.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,90 | 1,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,10 | 42,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,80 | 38,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 10.05.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,20 | 5,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,36 | 7,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 46,00 | 65,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,70 | 4,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |